期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342141 | 小 | |||
3342140 | 01:16 | 6+1+1=08 | 小 | 对 |
3342139 | 01:12 | 1+2+1=04 | 小 | 对 |
3342138 | 01:09 | 5+2+5=12 | 小 | 对 |
3342137 | 01:05 | 4+7+1=12 | 大 | 错 |
3342136 | 01:02 | 3+5+9=17 | 大 | 对 |
3342135 | 00:58 | 8+3+9=20 | 大 | 对 |
3342134 | 00:55 | 9+3+9=21 | 小 | 错 |
3342133 | 00:51 | 2+2+6=10 | 小 | 对 |
3342132 | 00:48 | 5+2+1=08 | 大 | 错 |
3342131 | 00:44 | 6+6+6=18 | 小 | 错 |
3342130 | 00:41 | 7+4+4=15 | 小 | 错 |
3342129 | 00:37 | 4+8+0=12 | 大 | 错 |
3342128 | 00:34 | 1+6+4=11 | 大 | 错 |
3342127 | 00:30 | 3+8+8=19 | 小 | 错 |
3342126 | 00:27 | 9+9+6=24 | 小 | 错 |
3342125 | 00:23 | 7+6+1=14 | 小 | 错 |
3342124 | 00:20 | 4+3+3=10 | 小 | 对 |
3342123 | 00:16 | 9+1+1=11 | 小 | 对 |
3342122 | 00:13 | 8+6+4=18 | 大 | 对 |
3342121 | 00:09 | 1+0+3=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342140 | 08 | 小 | 双 | ||
3342139 | 04 | 小 | 双 | ||
3342138 | 12 | 小 | 双 | ||
3342137 | 12 | 小 | 双 | ||
3342136 | 17 | 大 | 单 | ||
3342135 | 20 | 大 | 双 | ||
3342134 | 21 | 大 | 单 | ||
3342133 | 10 | 小 | 双 | ||
3342132 | 08 | 小 | 双 | ||
3342131 | 18 | 大 | 双 | ||
3342130 | 15 | 大 | 单 | ||
3342129 | 12 | 小 | 双 | ||
3342128 | 11 | 小 | 单 | ||
3342127 | 19 | 大 | 单 | ||
3342126 | 24 | 大 | 双 | ||
3342125 | 14 | 大 | 双 | ||
3342124 | 10 | 小 | 双 | ||
3342123 | 11 | 小 | 单 | ||
3342122 | 18 | 大 | 双 | ||
3342121 | 04 | 小 | 双 | ||
3342120 | 15 | 大 | 单 | ||
3342119 | 11 | 小 | 单 | ||
3342118 | 12 | 小 | 双 | ||
3342117 | 12 | 小 | 双 | ||
3342116 | 15 | 大 | 单 | ||
3342115 | 21 | 大 | 单 | ||
3342114 | 16 | 大 | 双 | ||
3342113 | 14 | 大 | 双 | ||
3342112 | 14 | 大 | 双 | ||
3342111 | 14 | 大 | 双 | ||
3342110 | 18 | 大 | 双 | ||
3342109 | 15 | 大 | 单 | ||
3342108 | 14 | 大 | 双 | ||
3342107 | 08 | 小 | 双 | ||
3342106 | 19 | 大 | 单 | ||
3342105 | 06 | 小 | 双 | ||
3342104 | 05 | 小 | 单 | ||
3342103 | 14 | 大 | 双 | ||
3342102 | 10 | 小 | 双 | ||
3342101 | 20 | 大 | 双 | ||
3342100 | 13 | 小 | 单 | ||
3342099 | 13 | 小 | 单 | ||
3342098 | 18 | 大 | 双 | ||
3342097 | 19 | 大 | 单 | ||
3342096 | 15 | 大 | 单 | ||
3342095 | 21 | 大 | 单 | ||
3342094 | 13 | 小 | 单 | ||
3342093 | 10 | 小 | 双 | ||
3342092 | 08 | 小 | 双 | ||
3342091 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出10 14 10 06 14 21 02 16 10 12 |